제품디자인, 설계
제품디자인 및 기구설계
컨셉 디자인 개발
상세 제품 설계
Rhinoceros는 다른 CAD제품에 비해 상대적으로 낮은 가격과 뛰어난 NURBS 구현으로 산업디자인, CAD, CAM, 주얼리 디자인, 건축디자인, 항공기, 선박 디자인, 역 설계 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다
플러스플라스틱은 라이노를 기반으로 특화된 기능의 작업이 가능한 커스텀 플러그인, 스크립트 명령을 개발합니다.
| 놀이터 수량 산출, 도면 자동화 플러그인
| 타이어 사이드월 설계 자동화 플러그인
년도 | 고객사 | 과제명 |
---|---|---|
2020 | 기아자동차 | 자동차 디자인 적용 비정형 패턴 연구 |
2019 | 일진유니스코 | 커튼월 도면 자동화 플러그인 개발 |
2019 | 기아자동차 | 자동차 디자인 적용 비정형 패턴 연구 |
2018 | 한국항공우주연구원 | 덕트 팬 형상 모델링 자동화 모듈 개발 |
2017 | 한온시스템 | CFD해석을 위한 엔진룸, 캐빈 모델링 시스템 |
2016 | 한국항공우주연구원 | 복합형 회전익기 형상 설계 자동화 |
2016 | 현대자동차그룹 | 디자인 특화 비정형 패턴 연구 |
2016 | 아르디온 | 놀이터 설계, 수량 산출, 도면자동화 플러그인 |
2015 | 금호타이어 | 타이어 사이드월 설계 자동화 2 |
2015 | 파이컨소프트 | CFD 해석 데이터 시각화 툴 개발 |
2014 | 한국항공우주연구원 | 중형기 형상설계 매개변수 모델링 |
2014 | 삼성전자 | 3D 입체패턴 모델링 |
2014 | 헵시바 | Veltz3D, DLP 3D 프린터용 서포트 생성기, 슬라이서 |
2013 | 금호타이어 | 타이어 사이드월 설계 자동화 |
2013 | 한라비스테온공조 | CFD 해석용 실차 모델링 자동화 |
2013 | 국방과학연구소 | 가변 사이클 엔진 설계 자동화 |
2013 | STI | 멀티젯 3D 프린터용 서포트 생성기, 이미지 슬라이서 |
2013 | 삼성전자 | 2D Voronoi 변형 패턴 개발 |
2011 | 국방과학연구소 | 첨단소형잠수함 - Digital Mockup |
2010 | 한림정공 | KINTEX 제2전시장 패널링 - Digital Mockup |
2010 | 한림정공 | 화성종합경기타운 패널 전개도, CNC 커팅 도면 자동화 |
| 모델링 자동화 시스템 인터페이스